Wohnmobilstellplatz buchen
- Stellplatz: Parzellen für Wohnmobile und Wohnwagen über 8m
- Anzahl: 8 Stellplätze verfügbar
- Preis/Nacht: 15 EUR (Haupt- und Nebensaison)
- Preis gilt für: Zwei Erwachsene
- Inklusive: WLAN und Strom
- Haustiere: Hunde erlaubt (inklusive)
- Sicherheit: Wohnmobil-Stellplatz ist videoüberwacht
- Nahverkehr: Haltestelle zu Fuß erreichbar
- Beschaffenheit: überwiegend eben
- Besonderheit:
Stellplätze 1 bis 7 Standardgröße,
Stellplatz 8 L=6m, B=4m; Fahrzeuge bis Pössel-Größe, Wohnwagen mit Mover und PKW mit Dachzelt
Skip Booking Form
Stellplatz 1
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14€15 | 15 | 16€15 |
17€15 | 18€15 | 19€15 | 20€15 | 21€15 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 2
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13€15 | 14€15 | 15€15 | 16€15 |
17 | 18€15 | 19€15 | 20€15 | 21 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28€15 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 3
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16€15 |
17€15 | 18€15 | 19€15 | 20 | 21 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28€15 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 4
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14€15 | 15 | 16€15 |
17 | 18€15 | 19€15 | 20 | 21€15 | 22€15 | 23 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27 | 28 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 5
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12€15 | 13€15 | 14€15 | 15€15 | 16 |
17€15 | 18€15 | 19€15 | 20 | 21€15 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28€15 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 6
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14€15 | 15€15 | 16€15 |
17€15 | 18€15 | 19€15 | 20 | 21€15 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28€15 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 7
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12€15 | 13 | 14€15 | 15€15 | 16€15 |
17€15 | 18€15 | 19€15 | 20€15 | 21€15 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28€15 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht
Skip Booking Form
Stellplatz 8
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12€15 | 13€15 | 14€15 | 15€15 | 16€15 |
17€15 | 18€15 | 19€15 | 20€15 | 21€15 | 22€15 | 23€15 |
24€15 | 25€15 | 26€15 | 27€15 | 28€15 | 29€15 | 30€15 |
31€15 |
Verfügbar
Gebucht